時間外保育・一時保育
【時間外保育時間】
| 保育必要量の区分 | 対象時間 |
|---|---|
| 保育標準時間 | 18時から19時までの範囲内 |
| 保育短時間 | (1) 7時から8時までの範囲内 (2) 16時から19時までの範囲内 |
【一時保育について】
短時間、断続的就労、職業訓練などにより保育が必要なとき保育をいたします。申請手続きが必要ですので園にお尋ねください。
保育園の休日
日曜日、国民の休日に関する法律に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までを除きます。
保育園の概要
| 名称 | 北白石保育園 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市白石区北郷2条3丁目6番1号 |
|||||||||||
| 電話番号 | 011-874-8222 | |||||||||||
| 代表者 | 福田 志美子 |
|||||||||||
| 設置 | 社会福祉法人 福美会 |
|||||||||||
| 規模 | 敷地面積 1,292,39m2(400坪) 建物面接 1,011,85m2 | |||||||||||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造二階建 |
|||||||||||
| 開園 | 昭和48年11月1日(平成13年3月31日増改築) |
|||||||||||
| 法人役員 | 理事長 理事(5名) 監事(2名) |
|||||||||||
| 職員 | 園長、副園長、主任保育士、副主任保育士、保育士、栄養士、調理員、用務員 |
|||||||||||
| 委託医 | 小児科医、歯科医 |
|||||||||||
| 利用定員 |
地域の保育需要等の状況から利用定員を超えて子どもを受入れる場合があります。 |
|||||||||||
| クラス |
|
|||||||||||
沿革
| 昭和48年11月 | 北白石保育園開園 園児60名 |
|---|---|
| 昭和48年11月 | 園長 福田 志美子 |
| 昭和49年4月 | 定員90名に変更 |
| 昭和50年4月 | 福田清雄園長就任 |
| 昭和50年5月 | 塀の設置 |
| 昭和50年10月 | トイレ水洗化に切り替え |
| 昭和51年4月 | 定員120名に変更 |
| 昭和54年6月 | 理事長大内三治退任のため、野村琢民理事長就任 |
| 平成9年4月 | 延長保育開始 |
| 平成9年5月 | 野村琢民理事長死去により福田志美子理事長就任 |
| 平成11年3月 | 雨漏り、悪臭等のためトイレ全面改修し便器等交換 |
| 平成11年4月 | 平成11年4月より乳児保育開始予定のため乳児室改修 |
| 平成13年3月 | 全面改築新園舎完成 |
| 平成13年4月 | 一時保育開始 |








